产品介绍
功能特性
-
支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、LUT、Gamma校正等
-
采用千兆以太网接口,无中继的情况下,最大传输距离可到100m
-
兼容GigE Vision V2.0协议及GenlCam标准,无缝接入第三方软件平台
性能 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
传感器型号 | 堆栈式BSI | |
像元尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm | |
靶面尺寸 | 1” | |
分辨率 | 4096 × 2460 | |
最大帧率 | 11.6 fps @4096 × 2460 Mono 8 | |
动态范围 | 58.2 dB | |
信噪比 | 43 dB | |
增益 | 0 dB ~ 24 dB | |
曝光时间 | 80 μs ~ 10 sec | |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 | |
黑白/彩色 | 黑白 | |
像素格式 | Mono 8/10/10Packed/12/12Packed | |
Binning | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 | |
下采样 | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 | |
镜像 | 支持水平镜像、垂直镜像输出 | |
电气特性 | 数据接口 | GigE |
数字I/O | 6-pin P7接头提供供电和I/O:1路光耦隔离输入(Line0),1路光耦隔离输出(Line1),1路双向可配置非隔离I/O(Line2) | |
供电 | 9~24 VDC,支持PoE供电 | |
典型功耗 | 2.9 W@12 VDC | |
结构 | 镜头接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 44 mm × 59 mm | |
重量 | 约92 g | |
IP防护等级 | IP40(正确安装镜头以及线缆的情况下) | |
温度 | 工作温度-10°C~ 50°C,储藏温度 -30°C~ 70°C | |
湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | MVS或第三方支持GigE Vision协议软件 |
操作系统 | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits | |
协议/标准 | GigE Vision V2.0,GenICam | |
认证 | CE,RoHS,KC |
CCD视觉定位软件V4.1产品证书
|
CCD视觉检测软件V2.0登记证书
|
机器视觉产业联盟会员单位
|
平整度视觉检测分拣自动化设备专利证书
|
视觉定向冲压设备专利证书
|
民营企业资格证书
|
点击查看更多>>> |
全国统一服务热线: 138 2917 7687
东莞总部:
电话:13829177687
邮箱:zhoust@srtech.com.cn
地址:广东省东莞市南城街道黄金路1号4栋2单元1201、1205、1206、1207室
苏州分公司:
张建军 138 0961 6927 郭健 138 2575 8162
邮箱:zhangjianjun@srtech.com.cn
地址:昆山开发区伟业路18号楼1309室
ccd视觉检测_机器视觉检测_视觉检测系统_视觉识别系统厂家_机器视觉厂家