- SC-HCU120-9gc 面阵相机 工业彩色相机 CCD相机
- 类别:
- 点击:131
您可能在找
产品介绍
功能特性
优化硬件设计,性能稳定,低功耗设计支持自动和手动增益、曝光时间等参数调节
支持硬触发、软触发及自由运行模式
千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可到100m
兼容GigE Vision V2.0协议和GenlCam标准,无缝接入第三方软件平台
性能 | 传感器类型 | CMOS,卷帘快门 |
传感器型号 | IMX226 | |
像元尺寸 | 1.85 μm × 1.85 μm | |
靶面尺寸 | 1/1.7'' | |
分辨率 | 4024 × 3036 | |
最大帧率 | 9.7 fps @4024 × 3036 Bayer RG 8 | |
动态范围 | 70.5 dB | |
信噪比 | 40.5 dB | |
增益 | 0 dB ~ 20 dB | |
曝光时间 | 34 μs ~ 2 sec | |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
像素格式 | Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed | |
Binning | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 | |
下采样 | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 | |
镜像 | 支持水平镜像,垂直镜像输出 | |
电气特性 | 数据接口 | GigE |
数字I/O | 6-pin P7接口提供电源和I/O:1路光耦隔离输入(Line 0),一路光耦隔离输出(Line 1),1路双向可配置I/O(Line 2) | |
供电 | 9~24 VDC,PoE选配 | |
典型功耗 | 1.82 W@12 VDC | |
结构 | 镜头接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 42 mm | |
重量 | 约 100g | |
IP防护等级 | IP30(正确安装镜头及线缆情况下) | |
温度 | 工作温度 0~50 ℃,储藏温度 -30~70 ℃ | |
湿度 | 20%~95%RH 无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | MVS或第三方支持GigE Vision协议软件 |
操作系统 | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits,MacOS 64bits | |
协议/标准 | GigE Vision 2.0,GenlCam | |
认证 | CE,RoHS,KC |
CCD视觉定位软件V4.1产品证书
|
CCD视觉检测软件V2.0登记证书
|
机器视觉产业联盟会员单位
|
平整度视觉检测分拣自动化设备专利证书
|
视觉定向冲压设备专利证书
|
民营企业资格证书
|
点击查看更多>>> |
全国统一服务热线: 138 2917 7687
东莞总部:
电话:13829177687
邮箱:zhoust@srtech.com.cn
地址:广东省东莞市南城街道黄金路1号4栋2单元1201、1205、1206、1207室
苏州分公司:
张建军 138 0961 6927 郭健 138 2575 8162
邮箱:zhangjianjun@srtech.com.cn
地址:昆山开发区伟业路18号楼1309室
ccd视觉检测_机器视觉检测_视觉检测系统_视觉识别系统厂家_机器视觉厂家